Pondelok - Štvrtok:
7.30 - 15.30
Piatok:
7.30 - 14.00
vietor | severozápadný, SZ, 4.46 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkosť | 88 % |
sneženie | 28.72 mm |
poobede | sneženie -1 °C | |
večer | sneženie 2 °C | |
noc | sneženie 1 °C |
vietor | severný, S, 5.83 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkosť | 89 % |
sneženie | 10.78 mm |
vietor | severný, S, 2.9 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkosť | 82 % |
sneženie | 0.35 mm |
vietor | severovýchodný, SV, 2.38 m/s |
tlak | 1041 hPa |
vlhkosť | 91 % |
Meniny má Blažej, Celerín, Celerína
Ak február muchy vymámi, marec ich podlávi.
Na svätého Blažeja má ísť furman zo dvora.
Slnko vychádza:7:12
Slnko zapadá:16:43