Uvedená forma zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr je dočasné riešenie na účel splnenia povinností vyplývajúcich z nových ustanovení §5a zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Číslo | Dátum | Názov | IČO | Ulica | Mesto | Popis | Cena tovaru | Obj. vystavil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15.1.2020 | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | Sklabinská 1 P:O:BOX 11 | 830 05 Bratislava | Formuláre a matričné doklady | Gáborová Eva | |
2. | 15.1.2020 | Eurogastrotop, s.r.o. | 44137761 | Slovenská 1 | 082 12 Kapušany pri Prešove | Univerzálny robot s kotlíkom + mlynček na mäso + krájač zeleniny | Gáborová Eva | |
3. | 15.1.2020 | VIS, s.r.o. | 36006912 | Jána Alexyho 12 | 031 01 Liptovský Mikuláš | Inštalácia SW VIS stravné a sklad + školenie | Gáborová Eva | |
4. | 15.1.2020 | Builders, s.r.o. | 44071043 | Dražkovce 63 | 038 02 Dražkovce | Úprava miestnej komunikácie | Gáborová Eva | |
5. | 29.1.2020 | ŠEVT a.s. | 31333113 | Cementárenská cesta 16 | 974 72 Banská Bystrica | Školské tlačivá na školský rok 2020/2021 | Gáborová Eva | |
6. | 3.2.2020 | Konček Ján | 51754801 | P.O.Hviezdoslava 136/18 | 036 01 Martin | Elektrický zámok na dvere | Gáborová Eva | |
7. | 5.2.2020 | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | Priekopská 26 | 036 08 Martin | Oprava čerpadla TOHATSU | Gáborová Eva | |
8. | 17.2.2020 | Lenka Zámečníková | 43288855 | Podkerepušky 2717/32 | 841 06 Bratislava | Návleky | Gáborová Eva | |
9. | 18.2.2020 | Kubicomp, s.r.o. | 36369551 | Mudroňova 45 | 036 01 Martin | Náplne do tlačiarne | Gáborová Eva | |
10. | 20.2.2020 | ELCEN - Róbert Novák | 00650951 | Predmestská 79 | 010 01 Žilina | Kancelárske potreby pre OÚ, ZŠ, MŠ, ŠJ | Gáborová Eva | |
11. | 20.2.2020 | Norbert Brnčal | 37760360 | Kolónia Hviezda 106 | 036 08 Martin 8 | Inštalácia osvetlenia na budovu školy | Gáborová Eva | |
12. | 28.2.2020 | Hanel, s.r.o. | 45346607 | Volgogradská 13 | 080 01 Prešov | Tašky 80ks | Gáborová Eva | |
13. | 28.2.2020 | Hanel, s.r.o. | 45346607 | Volgogradská 13 | 080 01 Prešov | Reflexná pásky 100ks | Gáborová Eva | |
14. | 2.3.2020 | Brantner Fatra, s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20 | 036 01 Martin | Vývoz a znehodnotenie bio-odpadu od 1.4.2020 do 30.11.2020 | Gáborová Eva | |
15. | 3.3.2020 | Ing. Ján Očka - Geodet | 50931687 | Jána Kostru 346/10A | 038 51 Turčianska Štiavnička | Geodetické práce | Gáborová Eva | |
16. | 6.3.2020 | Igor Lamoš | 46304908 | Slovany 111 | 038 43 Slovany | Čistiace prostriedky do konvektomatu a umývačky riadu | Gáborová Eva | |
17. | 9.3.2020 | DLD, s.r.o. | 47512768 | Veterná 2026/6 | 034 01 Ružomberok | Vlajka SR | Gáborová Eva | |
17A. | 9.3.2020 | Kastrans, s.r.o. | 47339128 | Žabokreky 195 | 038 40 Žabokreky | Autobusová preprava | Gáborová Eva | |
18. | 10.3.2020 | ESET, spol.s.r.o. | 31333532 | Eisteinova 24 | 851 01 Bratislava | Licencia ESET | Gáborová Eva | |
19. | 12.3.2020 | MK hlas, s.r.o. | 45352305 | Bernolákova 73/5 | 083 01 Sabinov | Oprava rozhlasovej linky | Gáborová Eva | |
20. | 17.3.2020 | Eva Sajdáková OZEX prev. Ambra Pietra 404 | 44276397 | Nálepkova 293/9 | 038 54 Krpeľany | Demontáž a montáž oplotenia Základnej školy | Gáborová Eva | |
21. | 18.3.2020 | Martin Tomčány TINKO.sk | 40302881 | Valča 53 | 038 35 Valča | Ochranné rúška | Gáborová Eva | |
22. | 27.3.2020 | Róbert Stančok | 48325473 | Dolný Kalník 71 | 038 02 Dražkovce | Kontrola a oprava žalúzií na OÚ | Gáborová Eva | |
23. | 2.4.2020 | Uvea Mediklinik, s.r.o. | 45470987 | Zelená 10888/1A | 036 08 Martin | Dezinfekčný roztok | Gáborová Eva | |
24 | 2.4.2020 | INSGRAF, s.r.o. | 47078839 | Kráľovská ulica 8 | 927 01 Šaľa | Korková tabuľa | Gáborová Eva | |
25. | 2.4.2020 | Ing. Alfréd Agricola | 34380370 | Matuškova 10 | 036 01 Martin | Projektová dokumentácia | Gáborová Eva | |
26. | 16.4.2020 | KUBICOMP, s.r.o. | 36369551 | Mudroňova 45 | 036 01 Martin | Tonery a obrazový valec | Gáborová Eva | |
27. | 17.4.2020 | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | Šulekova 2 | 811 06 Bratislava | Kancelárske kreslá | Gáborová Eva | |
28. | 23.4.2020 | Igor Lamoš | 46304908 | Slovany 111 | 038 43 Slovany | Servis konvektomatu v MŠ | Gáborová Eva | |
29. | 23.4.2020 | Builders, s.r.o. | 44071043 | Dražkovce 63 | 038 02 Dražkovce | Dovoz zeminy a odvoz betónov zo ZŠ | Gáborová Eva | |
30. | 24.4.2020 | Daffer, spol. s.r.o. | 36320439 | Včelárska 1 P:O:BOX 184 | 971 01 Prievidza | Tabuľa Dubno Keramic 1ks | Gáborová Eva | |
31. | 24.4.2020 | Linea SK, spol. s.r.o. | 35716932 | Bojnická 10 | 831 04 Bratislava | Lavice a vešiaky do šatne ZŠ | Gáborová Eva | |
32. | 24.4.2020 | Alex kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | Hadovská 870 | 945 01 Komárno | Kombi škatuľová skriňa, učiteľský stôl | Gáborová Eva | |
33. | 27.4.2020 | Hakom, s.r.o. | 36000124 | Československej armády 18 | 036 01 Martin | Informačné tabule 2ks | Gáborová Eva | |
34. | 28.4.2020 | Plecháče, s.r.o. | 51809885 | Belince 144 | 956 12 Preseľany | Plechová garáž 3 x 4m | Gáborová Eva | |
35. | 30.4.2020 | Stavmat stavebniny, s.r.o. | 34116125 | Pezinská 56 | 901 01 Malacky | Sanita na tribúnu | Gáborová Eva | |
36. | 30.4.2020 | KUBICOMP, s.r.o. | 36369551 | Mudroňova 45 | 036 01 Martin | Notebook HP Pavilion | Gáborová Eva | |
37. | 6.5.2020 | KUBICOMP, s.r.o. | 36369551 | Mudroňova 45 | 036 01 Martin | Tonery OKI a renovácia tonerov HP | Gáborová Eva | |
38. | 14.5.2020 | SADAK, s.r.o. | 51430410 | Záhradnícka 11 | 971 01 Prievidza | Statický posudok | Gáborová Eva | |
39. | 14.5.2020 | Alza.cz | 27082440 | Jateční 33a | 170 00 Praha 7 | Teplomer Orava JH-802 | Gáborová Eva | |
40. | 15.5.2020 | ROIN, s.r.o. | 35848901 | Pestovateľská 9 | 821 04 Bratislava | Dezinfekčné prostriedky | Gáborová Eva | |
41. | 19.5.2020 | Baz s.r.o. | 36840114 | Na Sihoti 1168 | 026 01 Dolný Kubín | Sanitárna dezinfekcia | Gáborová Eva | |
42. | 19.5.2020 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | Stocklova 60/19 | 085 01 Bardejov | Jednorázové rukavice | Gáborová Eva | |
42A. | 19.5.2020 | P.A.N. spol. s.r.o. | 31569099 | Zvolenská 11024/30 | 036 01 Martin | Oprava PC | Gáborová Eva | |
43. | 21.5.2020 | PMR, s.r.o. | 36385361 | Československej armády 3/10223 | 036 01 Martin | Poklop na odpadovú šachtu | Gáborová Eva | |
44. | 21.5.2020 | Ing. Lucia Machová - GM Photography | 50021397 | Bystrička 111 | 038 04 Bystrička | Ochranné štíty | Gáborová Eva | |
45. | 21.5.2020 | KUBICOMP, s.r.o. | 36369551 | Mudroňova 45 | 036 01 Martin | Notebook HP Probook 450 G7 | Gáborová Eva | |
46. | 21.5.2020 | Norbert Brnčal | 37760360 | Kolónia Hviezda 106 | 036 08 Martin 8 | Vypracovanie projektovej dokumentácie na umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody pre prístavbu ZŠ | Gáborová Eva | |
47. | 21.5.2020 | PROHAS Servis, s.r.o. | 51820579 | Ambra Pietra 10645/17 | 036 01 Martin | Projektová dokumentácia PBS pre prístavbu ZŠ | Gáborová Eva | |
48. | 21.5.2020 | Ing. Ján Očka | 50931687 | Jána Kostru 346/10A | 038 51 Turčianska Štiavnička | Vytýčenie parcely KN - E p.č. 213 | Gáborová Eva | |
49. | 21.5.2020 | KUBICOMP, s.r.o. | 36369551 | Mudroňova 45 | 036 01 Martin | Valec Lexmark | Gáborová Eva | |
50. | 25.5.2020 | Gastrolux, s.r.o. | 36413186 | Bytčická 2 | 010 01 Žilina | Termoizolačné nádoby | Gáborová Eva | |
50A. | 25.5.2020 | Michal Ivaška | 45665532 | Horné Jaseno 28 Turčianske Jaseno | 038 02 Dražkovce | Montáž prietokových ohrievačov v ZŠ Dražkovce | Gáborová Eva | |
51. | 26.5.2020 | Marek Jesenský | 43168361 | Turčianske Jaseno 72 | 038 02 Dražkovce | Inštalácia elektrických káblov | Gáborová Eva | |
52. | 4.6.2020 | Marta Šmulíková - Krajčírstvo Emma | 33228761 | Háj 172 | 039 01 Turčianske Teplice | Detské kroje | Gáborová Eva | |
53. | 10.6.2020 | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | Priekopská 26 | 036 08 Martin | Sada hadíc, zásahový odev+obuv, rovnošaty pre DHZO Dražkovce | Gáborová Eva | |
54. | 12.6.2020 | NOMIland s.r.o. | 36174319 | Magnezitárska 11 | 040 13 Košice | Sety Orffových nástrojov | Gáborová Eva | |
55. | 12.6.2020 | ŠEVT a.s. | 31333113 | Cementárenská cesta 16 | 974 72 Banská Bystrica | Softvérové služby | Gáborová Eva | |
56. | 15.6.2020 | SPN- Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | Sasinkova 5 | 811 08 Bratislava | Hudobná výchova pre 4.ročník | Gáborová Eva | |
57. | 15.6.2020 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | Krompašská 510/96 | 040 11 Košice | Prvouka pre 2. ročník, Pracovné vyučovanie pre 3. a 4. ročník | Gáborová Eva | |
58. | 16.6.2020 | AITEC, s.r.o. | 43829171 | Slovinská 12 | 821 04 Bratislava | Učebnice pre ZŠ | Gáborová Eva | |
59. | 16.6.2020 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s.r.o. | 17323266 | Hrachová 34 | 821 05 Bratislava | Šlabikár 1. a 2. časť | Gáborová Eva | |
60. | 18.6.2020 | Igor Lamoš | 46304908 | Slovany 111 | 038 43 Slovany | Čistiace prostriedky do umývačky riadu | Gáborová Eva | |
61. | 23.6.2020 | IKAR, a.s. | 00678856 | Miletičova 23 | 821 09 Bratislava 2 | Čítanka pre 4.ročník | Gáborová Eva | |
62. | 23.6.2020 | Ing. Ľudovít Baška | 37406825 | Jilemnického 53 | 036 01 Martin | Spracovanie rozpočtu s výkazom výmer stavby ZŠ Dražkovce - prístavba | Gáborová Eva | |
63. | 26.6.2020 | De-aqua, s.r.o. | 36829587 | Námestie protifašistických bojovníkov 2 | 036 01 Martin | Desinsekcia v ZŠ | Gáborová Eva | |
64. | 30.6.2020 | Róbert Stančok | 48325473 | Dolný Kalník 71 | 038 02 Dražkovce | Sieťky proti hmyzu | Gáborová Eva | |
65. | 2.7.2020 | Hakom, s.r.o. | 36000124 | Československej armády 18 | 036 01 Martin | Vypracovanie projektu trvalého dopravného značenia | Gáborová Eva | |
66. | 6.7.2020 | ŠEVT, a.s. | 31333113 | Cementárenská cesta 16 | 974 01 Banská Bystrica | Triedna kniha | Gáborová Eva | |
67. | 8.7.2020 | P+L Stavebný servis, s.r.o. | 51244357 | Veterná 16 | 036 01 Martin | Stavebný dozor | Gáborová Eva | |
68. | 17.7.2020 | Renáta Tomašovičová - Larra | 52616029 | Diaková 16 | 038 02 Dražkovce | Školský kalendár 80ks | Gáborová Eva | |
69. | 21.7.2020 | Ing. Tomáš Ignačák | 45268240 | M. Uhera 14 | 036 01 Martin | Projektová dokumentácia na chodník | Gáborová Eva | |
70. | 24.7.2020 | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | Priekopská 26 | 036 08 Martin | Nepremokavý plášť 3ks, hasičská sekera 1ks | Gáborová Eva | |
71. | 29.7.2020 | Ing. Ján Očka - Geodet | 50931687 | Jána Kostru 346/10A | 038 51 Turčianska Štiavnička | Geodetické práce | Gáborová Eva | |
72. | 30.7.2020 | ZVARTECH Paulíny Milan | 40989402 | Dražkovce 53 | 038 02 Dražkovce | Oprava vodovodného potrubia | Gáborová Eva | |
72A. | 4.8.2020 | ZVARTECH Paulíny Milan | 40989402 | Dražkovce 53 | 038 02 Dražkovce | Výmena batériového ohrievača na OÚ, mulčovanie konárov v ZŠ | Gáborová Eva | |
73. | 4.8.2020 | TENTS, s.r.o. | 51141884 | Kysucká cesta 3 | 010 01 Žilina | 2ks rozkladací stánok | Gáborová Eva | |
74. | 10.8.2020 | Michal Ivaška | 45665532 | Horné Jaseno 28 Turčianske Jaseno | 038 02 Dražkovce | Montáž umývadiel do kuchyne a WC | Gáborová Eva | |
75. | 9.9.2020 | Hanel, s.r.o. | 45346607 | Volgogradská 13 | 080 01 Prešov | Plátenné tašky | Gáborová Eva | |
76. | 9.9.2020 | KUBICOMP, s.r.o. | 36369551 | Mudroňova 45 | 036 01 Martin | Náplne do tlačiarne | Gáborová Eva | |
77. | 9.9.2020 | Builders, s.r.o. | 44071043 | Dražkovce 63 | 038 02 Dražkovce | Úprava terénu v areáli ZŠ Dražkovce | Gáborová Eva | |
78. | 14.9.2020 | HAKOM, s.r.o. | 36000124 | Československej armády 18 | 036 01 Martin | Trvalé dopravné značenie | Gáborová Eva | |
78A. | 14.9.2020 | Akka Top | 41195761 | Družstevná 1817/10A | 962 31 Sliač | Jednorazové obaly na jedlo | Gáborová Eva | |
79. | 16.9.2020 | Eliška Horná kominárske služby | 32669241 | Thurzova 16 | 036 01 Martin | Revízia komínov | Gáborová Eva | |
80. | 18.9.2020 | REVIMONT-DG ,s.r.o. | 36415103 | Bystrička 111 | 038 04 Bystrička | Školenie kuriča | Gáborová Eva | |
81. | 18.9.2020 | KUBICOMP, s.r.o. | 36369551 | Mudroňova 45 | 036 01 Martin | Náplne do tlačiarne | Gáborová Eva | |
82. | 18.9.2020 | KUBICOMP, s.r.o. | 36369551 | Mudroňova 45 | 036 01 Martin | Tonery | Gáborová Eva | |
83. | 18.9.2020 | inSPORTline, s.r.o. | 36311723 | Električná 6471 | 911 01 Trenčín | Posilňovač | Gáborová Eva | |
84. | 22.9.2020 | Prevádzkáreň mesta Turany | 00390127 | Robotnícka 510/1 | 038 53 Turany | Oprava asfaltového povrchu miestnych komunikácií | Gáborová Eva | |
85. | 28.9.2020 | Bramapo, s.r.o. | 36776785 | Ambra Pietra 33 | 036 01 Martin | Pokládka gumy do ZŠ | Gáborová Eva | |
86. | 29.9.2020 | REVIMONT-DG ,s.r.o. | 36415103 | Bystrička 111 | 038 04 Bystrička | Revízia plynových kotlov v ZŠ a KD | Gáborová Eva | |
87. | 29.9.2020 | Norbert Brnčal | 37760360 | Kolónia Hviezda 106 | 036 08 Martin 8 | Elektroinštalácia v prístavbe ZŠ | Gáborová Eva | |
88. | 2.10.2020 | Baz s.r.o. | 36840114 | Na Sihoti 1168 | 026 01 Dolný Kubín | Sanitárna dezinfekcia | Gáborová Eva | |
89. | 5.10.2020 | ZVARTECH Paulíny Milan | 40989402 | Dražkovce 53 | 038 02 Dražkovce | Montáž umývadla a batérie | Gáborová Eva | |
90. | 5.10.2020 | Marián Bodorík- MB Servis | 37409379 | M. Poláka 15 | 036 01 Martin | Oprava plynového kotla | Gáborová Eva | |
91. | 12.10.2020 | Pavol Svrček - Uni- Jas | 30478774 | Rosina 358 | 013 22 Rosina | Jednorazové obaly na jedlo | Gáborová Eva | |
92. | 12.10.2020 | Róbert Stančok | 48325473 | Dolný Kalník 71 | 038 02 Dražkovce | Kontrola a oprava žalúzií v ZŠ | Gáborová Eva | |
93. | 14.10.2020 | DELWAY s.r.o. | 47993669 | Slavkovská 1809/25F | 060 01 Kežmarok | Vypracovanie energetického certifikátu | Gáborová Eva | |
94. | 14.10.2020 | Ing. Ján Očka - Geodet | 50931687 | Jána Kostru 346/10A | 038 51 Turčianska Štiavnička | Skutočné zameranie stavby | Gáborová Eva | |
95. | 19.10.2020 | HAKOM, s.r.o. | 36000124 | Československej armády 18 | 036 01 Martin | Dopravné zrkadlo, projekt na doplnenie dopravného značenia | Gáborová Eva | |
96. | 26.10.2020 | P&M&P, s.r.o. | 45313059 | Branisková 16 | 040 12 Košice | Ochranné pomôcky | Gáborová Eva | |
97. | 26.10.2020 | Jaroslava Demáčková DEMRO | 17852188 | 29.augusta 11 | 036 01 Martin | Dezinfekcia, kancelárske potreby | Gáborová Eva | |
98. | 26.10.2020 | Olymp erby s.r.o. | 52365921 | Maďarovská 145 | 935 87 Santovka | Erb,štátny znak, tabuľa OcÚ | Gáborová Eva | |
99. | 16.11.2020 | Potraviny u Repiny Mgr. Vladimír Repiský | 33183678 | Omšenie 301 | 914 43 Omšenie | Mikulášske balíčky | Gáborová Eva | |
100. | 18.11.2020 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | Provozní 5560/1b | 722 00 Ostrava- Třebovice | 10ks gumový granát 350g | Gáborová Eva | |
101. | 18.11.2020 | ŠKOLBOZ-MELICHER, s.r.o. | 35890363 | Pri starom letisku 18 | 831 07 Bratislava | Bezpečnostné lano | Gáborová Eva | |
102. | 18.11.2020 | PROIZS, s.r.o. | 06150420 | Tvardkova 1191 | 562 01 Ústí nad Orlicí | Tesnenie na džberovku | Gáborová Eva | |
103. | 19.11.2020 | Firesystem, s.r.o. | 44543697 | Nižná Korňa 501 | 023 21 Korňa | Džberovka, kliešte,spojky | Gáborová Eva | |
104. | 23.112020 | KUBICOMP, s.r.o. | 36369551 | Mudroňova 45 | 036 01 Martin | Údržba tlačiarne | Gáborová Eva | |
105. | 25.112020 | KUBICOMP, s.r.o. | 36369551 | Mudroňova 45 | 036 01 Martin | Multifunkčné zariadenia + tonery | Gáborová Eva | |
106. | 26.11.2020 | B2Bpartner | 44413467 | Šulekova 2 | 811 06 Bratislava | Rohože | Gáborová Eva | |
107. | 26.11.2020 | Pavol Svrček - Uni- Jas | 30478774 | Lúčka 428 | 013 13 Rajecké Teplice | Jednorazové obaly na jedlo | Gáborová Eva | |
108. | 27.11.2020 | B-commerce SK, s.r.o. | 52693651 | Kružlov 164 | 086 04 Kružlov | Dielenský vozík s náradím | Gáborová Eva | |
109. | 3.12.2020 | Daffer s.r.o. | 36320439 | Včelárska 1 | 971 01 Prievidza | Stoly, stoličky | Gáborová Eva | |
110. | 3.12.2020 | Tempo Kondela, s.r.o. | 36409154 | Vojtaššákova 893 | 027 44 Tvrdošín | Skrinky, písacie stoly | Gáborová Eva | |
111. | 3.12.2020 | KUBICOMP, s.r.o. | 36369551 | Mudroňova 45 | 036 01 Martin | Notebook, skartovač, PC Acer | Gáborová Eva | |
111A. | 3.12.2020 | KUBICOMP, s.r.o. | 36369551 | Mudroňova 45 | 036 01 Martin | Notebook NB HP 250G7i3 | Gáborová Eva | |
112. | 3.12.2020 | KUBICOMP, s.r.o. | 36369551 | Mudroňova 45 | 036 01 Martin | Projektor, interaktívna tabuľa | Gáborová Eva | |
112A. | 3.12.2020 | KUBICOMP, s.r.o. | 36369551 | Mudroňova 45 | 036 01 Martin | Notebook Acer Extensa 215 | Gáborová Eva | |
113. | 7.12.2020 | ZVARTECH Paulíny Milan | 40989402 | Dražkovce 53 | 038 02 Dražkovce | Vytrhnutie pňov | Gáborová Eva | |
113A. | 7.12.2020 | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | Magnezitárska 11 | 040 13 Košice | Pieskovisko + bábkové divadlo | Gáborová Eva | |
114. | 9.12.2020 | LUMART Slovakia s.r.o. | 47357967 | Prešovská 40 | 821 02 Bratislava | Vinylové foto pozadie 4ks | Gáborová Eva | |
115. | 9.12.2020 | Drotex s.r.o. | 50349554 | Pod kalváriou 5012 | 955 01 Topoľčany | Pákové zakladače, obaly, stojany | Gáborová Eva | |
116. | 9.12.2020 | NAY a.s. | 35739487 | Tuhovská 15 | 830 06 Bratislava | Chladnička, kávovar, laminátor, rychlovarná kanvica | Gáborová Eva | |
117. | 9.12.2020 | Peter Foldvári Rock centrum | 32660162 | Ambra Pietra 40 | 036 01 Martin | Akustická gitara | Gáborová Eva | |
117A. | 10.12.2020 | KUBICOMP, s.r.o. | 36369551 | Mudroňova 45 | 036 01 Martin | Tonery + licencia Office | Gáborová Eva | |
118. | 11.12.2020 | Stanislav Francúz | 41525531 | D. Makovického 5149/20 | 036 01 Martin | Stavebnica konštrukčná, penové kocky | Gáborová Eva | |
119. | 14.12.2020 | MUTTON s.r.o. | 36656020 | Ul. kpt. Nálepku 12 | 031 01 Liptovský Mikuláš | Rozkladacie stany | Gáborová Eva | |
120. | 14.12.2020 | TRNOVSKY s.r.o. | 51631253 | Bernolákova 25 | 957 01 Bánovce nad Bebravou | Stabilizácia stromu v areáli ZŠ | Gáborová Eva | |
121. | 16.12.2020 | LM-FIRESTORE s.r.o. | 47791110 | Jasenovo 59 | 038 22 Jasenovo | Náhradné diely na ps 12 | Gáborová Eva | |
122. | 18.12.2020 | Wild Horse s.r.o. | 47557001 | Zaježová 98 | 962 63 Pliešovce | Mobilné germicídne žiariče Prolux | Gáborová Eva | |
123. | 21.12.2020 | MAXcomputers s.r.o. | 50824937 | Nerudova 5245/12 | 036 08 Martin | Office 365 pre ZŠ | Gáborová Eva | |
124. | 22.12.2020 | Vladimír Ďuríček-Fénix | 46719547 | Štúrovo námestie 10520/13c | 036 01 Martin | Služby spojené s pohrebom | Gáborová Eva |
Objednávky - 2019
Číslo | Dátum | Názov | IČO | Ulica | Mesto | Popis | Cena tovaru | Obj. vystavil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07.01.2019 | Brantner Fatra | 31578861 | Robotnícka 20 | 036 01 Martin | odhŕňanie a posyp miestnych komunikácií v obci Dražkovce dňa 17.01.2018 | Gáborová Eva | |
2. | 08.01.2019 | MOUNTFIELD , s.r.o. | 36377147 | Jilemnického 11453/63 B | 036 01 Martin | snežná fréza | Gáborová Eva | |
3. | 09.01.2019 | HAKOM, s.r.o. | 36000124 | Československej armády 18 | 036 01 Martin | oprava dopravného zrkadla | Gáborová Eva | |
4. | 15.01.2019 | Brantner Fatra | 31578861 | Robotnícka 20 | 036 01 Martin | odhŕňanie a posyp miestnych komunikácií v obci Dražkovce v zimnej sezóne 2018/2019 | Gáborová Eva | |
5. | 18.01.2019 | Tomáš Klásek | 40399001 | Š. Moyzesa 1577/22 | 034 01 Ružomberok | detské plachty v počte 50 ks | Gáborová Eva | |
6. | 30.01.2019 | ŠEVT, a.s. | Cementárnská cesta 16 | 974 72 Banská Bystrica | tlačivá pre ZŠ Dražkovce | Gáborová Eva | ||
6.A | 01.02.2019 | MIKE-Jozef Mitíľ | 33580774 | Diaková 15 | 038 02 Dražkovce | zhotovenie a montáž kancelárskych stolov a vstavaných skríň | Gáborová Eva | |
7. | 04.02.2019 | STAVKO - Ing. Ivan Kohút | 43495079 | Stará Bôrová 56 | 038 02 Dražkovce | zimná údržba miestnych komunikácií v obci Dražkovce | Gáborová Eva | |
7.A | 04.02.2019 | LAMOŠ Igor | 46304908 | Slovany 111 | 038 43 Slovany | umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu v KD Dražkovce | Gáborová Eva | |
8. | 11.02.2019 | 3W slovakia, s.r.o. | 36746045 | na vinohrady 59 | 911 05 Trenčín - Zlatovce | digitálna pasportizácia hrobových miest v obci Dražkovce | Gáborová Eva | |
9. | 11.02.2019 | MALUNET, s.r.o. | 27858162 | Nádražní 414 | 742 72 Mořkov | skákacie vaky 2ks, lopta 1ks | Gáborová Eva | |
10. | 18.02.2019 | Zábavné učení, s.r.o. | 29261651 | Márianske námestie 14 | 688 01 Uherský Brod | set voskoviek v počte 1ks | Gáborová Eva | |
11. | 20.02.2019 | KUBICOMP, s.r.o. | 36369551 | Mudroňova 45 | 036 01 Martin | - 3x čierna náplň do tlačiarne HP Laser Jet P 1102, - 3x čierna náplň do tlačiarne HP 3525 - 1x farebné náplne (žltá, modrá, červená) | Gáborová Eva | |
12. | 26.02.2019 | Brantner Fatra, s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20 | 036 01 Martin | odvoz a znehodnotenie bio-odpadu v termíne od 01.04.2019 do 31.10.2019 v počte 27 ks 1100 l nádob | Gáborová Eva | |
13. | 26.02.2019 | KUBICOMP, s.r.o. | 36369551 | Mudroňova 45 | 036 01 Martin | toner HP CF530A čierny v počte 4ks, toner HP CF531A farebný v počte 3 ks | Gáborová Eva | |
14. | 07.03.2019 | ELCEN - Róbert Novák | 00650951 | Predmestská 79 | 010 01 Žilina | kancelárske potreby pre OÚ, ZŠ, MŠ a ŠJ podľa prílohy, (prílohy k nahliadnutiu na OÚ) | Gáborová Eva | |
15. | 07.03.2019 | Woplters Kluwer, s.r.o. | Mlynské nivy 48 | 821 09 Bratislava | tlačené knihy: zákon o výkone práce vo verejnom záujme a pracovnoprávne vzťahy v školstve | Gáborová Eva | ||
16. | 13.03.2019 | HAKOM, s.r.o. | 36000124 | Československej armády 18 | 036 01 Martin | oprava dopravnej značky | Gáborová Eva | |
16A. | 13.03.2019 | BUILDERS, s.r.o. | 44071043 | Dražkovce 63 | 038 02 Dražkovce | úprava štrkovej cesty v lokalite pri PD, jarné zametanie ulíc po zimnej údržbe | Gáborová Eva | |
17. | 19.03.2019 | Brantner Fatra s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20 | 036 01 Martin | vypracovanie programu odpadového hospodárstva na roky 2016 - 2020 | Gáborová Eva | |
17A. | 19.03.2019 | GEOFINAL, s.r.o. | 46425004 | Divina 248 | 013 31 Divina | čistenie studne v športovom areáli | Gáborová Eva | |
18. | 20.03.2019 | ŠEVT, a.s. | Plynárenská 6 | 821 09 Bratislava | tlač poštového poukazu na účet v počte 500 ks | Gáborová Eva | ||
19. | 20.03.2019 | ŠEVT, a.s. | Plynárenská 6 | 821 09 Bratislava | evidenčný list používateľa v počte 30 ks | Gáborová Eva | ||
20. | 04.04.2019 | Turvod, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25 | 036 01 Martin | odber vody z podzemného hydrantu | Gáborová Eva | |
21. | 12.04.2019 | Bitunova, spol. s.r.o. | 30228247 | Neresnícka cesta 3 | 960 01 Zvolen | asfaltová emulzia | Gáborová Eva | |
22. | 16.04.2019 | AUTO SK, s.r.o. | 48282081 | Československej armády 8 | 036 01 Martin | STK, prezutie a kontrola tech.stavu motorového vozidla | Gáborová Eva | |
23. | 24.04.2019 | SAGARMATHA Co. , Ing. Marcel Trnovský | Bernolákova 334/25 | 957 01 Bánovce nad Bebravou | Vypracovanie znaleckého posudku na strom | Gáborová Eva | ||
24. | 29.04.2019 | Reality A-Z, s.r.o., Kowařovský Pavel | Hradiská 2121 | 038 52 Sučany | stavebný materiál na dokončenie chodníka na cintoríne v Dražkovciach | Gáborová Eva | ||
25. | 02.05.2019 | Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | Galvaniho 6 | 821 04 Bratislava - Ružinov | stavebnica MERKUR 3ks | Gáborová Eva | |
