Uvedená forma zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr je dočasné riešenie na účel splnenia povinností vyplývajúcich z nových ustanovení §5a zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Číslo | Dátum | Názov | IČO | Ulica | Mesto | Popis | Cena tovaru | Obj. vystavil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07.01.2019 | Brantner Fatra | 31578861 | Robotnícka 20 | 036 01 Martin | odhŕňanie a posyp miestnych komunikácií v obci Dražkovce dňa 17.01.2018 | Gáborová Eva | |
2. | 08.01.2019 | MOUNTFIELD , s.r.o. | 36377147 | Jilemnického 11453/63 B | 036 01 Martin | snežná fréza | Gáborová Eva | |
3. | 09.01.2019 | HAKOM, s.r.o. | 36000124 | Československej armády 18 | 036 01 Martin | oprava dopravného zrkadla | Gáborová Eva | |
4. | 15.01.2019 | Brantner Fatra | 31578861 | Robotnícka 20 | 036 01 Martin | odhŕňanie a posyp miestnych komunikácií v obci Dražkovce v zimnej sezóne 2018/2019 | Gáborová Eva | |
5. | 18.01.2019 | Tomáš Klásek | 40399001 | Š. Moyzesa 1577/22 | 034 01 Ružomberok | detské plachty v počte 50 ks | Gáborová Eva | |
6. | 30.01.2019 | ŠEVT, a.s. | Cementárnská cesta 16 | 974 72 Banská Bystrica | tlačivá pre ZŠ Dražkovce | Gáborová Eva | ||
7. | 04.02.2019 | STAVKO - Ing. Ivan Kohút | 43495079 | Stará Bôrová 56 | 038 02 Dražkovce | zimná údržba miestnych komunikácií v obci Dražkovce | Gáborová Eva | |
8. | 11.02.2019 | 3W slovakia, s.r.o. | 36746045 | na vinohrady 59 | 911 05 Trenčín - Zlatovce | digitálna pasportizácia hrobových miest v obci Dražkovce | Gáborová Eva |
Objednávky - 2018
Číslo | Dátum | Názov | IČO | Ulica | Mesto | Popis | Cena tovaru | Obj. vystavil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 17.01.2018 | Brantner Fatra | 31578861 | Robotnícka 20 | 036 01 Martin | odhŕňanie a posyp miestnych komunikácií v obci Dražkovce dňa 17.01.2018 | Viera Šalagová | |
02 | 22.01.2018 | KUBICOMP, s.r.o. | 36369551 | Mudroňova 45 | 036 01 Martin | čierna náplň do HP Deskejt 3525 | Viera Šalagová | |
03 | 25.01.2018 | ŠEVT a.s., | Cementárenská cesta 16 | 974 72 Banská Bystrica | školské tlačivá na školský rok 2018/2019 | Viera Šalagová | ||
04 | 30.01.2018 | ŠEVT a.s. | Cementárenská cesta 16 | 974 72 Banská Bystrica | školské tlačivá na školský rok 2017/2018 | Viera Šalagová | ||
05 | 31.01.2018 | UNIS - Róbert Novák | 34505601 | Záhradná 566 | 013 24 Strečno | kancelárske potreby pre OÚ, MŠ, ZŠ a ŠJ (súpis obj. k nahliadnutiu na OÚ) | Viera Šalagová | |
06 | 05.02.2018 | Alfa print, s.r.o. | 36403229 | Robotnícka 1 | 036 01 Martin | daňové tlačivá ( košieľka) 100 ks, priznanie k dani z pozemkov 100 ks | Viera Šalagová | |
07 | 23.02.2018 | DELUX s.r.o. | 31427855 | Hlavná 1893 | 952 01 Vráble | čistiace prostriedky pre OÚ, MŠ, ZŠ a ŠJ | Šalagová Viera | |
08 | 06.03.2018 | Brantner Fatra, s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20 | 036 01 Martin | posyp obce Dražkovce na rok 2018 v zimnom období | Šalagová Viera | |
09 | 13.03.2018 | Mgr. Eva Belicová, advokátka | 51021960 | Jilemnického 68 | 038 52 Sučany | vypracovanie zámennej zmluvy | Šalagová Viera | |
10 | 15.03.2018 | Kubicomp, s.r.o. | 36369551 | Mudroňova 45 | 036 01 Martin | 3x čierna náplň do tlačiarne HP 3525 | Šalagová Viera | |
11 | 19.03.2018 | Ing. Alfréd Agricola | 34380370 | Matúškova 10 | 036 01 Martin | vypracovanie projektu a rozpočtu na Požiarnu zbrojnicu - stavebné úpravy | Šalagová Viera | |
12 | 20.03.2018 | DIMEX - Slovensko s.r.o. | 36373991 | Robotnícka 939/2 | 036 01 Martin | renovácia 1 ks plných dverí, dekor BUK | Šalagová Viera | |
13 | 21.03.2018 | Detský kútik | 44100621 | Oravská Polhora 1152, | 029 47 Oravská Polhora | karnevalový kostým včielka v počte 25 ks karnevalový kostým motýľ v počte 25 ks karnevalový kostým myška v počte 25 ks | Šalagová Viera | |
14 | 23.03.2018 | Igor lamoš | 46304908 | Slovany 111 | 038 43 Slovany | čistiace prostriedky na konvektomat : Greasestrip Plus 5 l v počte 2ks Clear Dry Classic 5l v počte 1ks | Šalagová Viera | |
15 | 06.04.2018 | Music Shop s.r.o. | 43911625 | Dražkovce 96 | 038 02 Dražkovce | detské tričká v počte 60 ks - fialové 15 ks, modro-tyrkysové 15 ks, žlté 10 ks, červené 20 ks | Šalagová Viera | |
16 | 23.04.2018 | L-DEN Slovakia spol.s.r.o. | 44646488 | Kamenná 40 | 966 22 Lutila | exteriérové sedenie - stôl s dvoma lavicami DEN v počte 4ks | Šalagová Viera | |
17 | 03.05.2018 | Doprastav, a.s. | 00316628 | Jesenského 18 | 01037 Žilina | Materiál a práce na stavbu MK k IVB Dražkovce | Šalagová Viera | |
18 | 03.05.2018 | Party Time Agency spol. s.r.o. | 44536020 | Bulharská 35 | 821 04 Bratislava | kostým včielka Maja - 4 dielny set v počte 25 ks | Šalagová Viera | |
19 | 09.05.2018 | MT - LINES, a.s. | 36814989 | Kollárova 49 | 036 01 Martin | autobusová preprava dňa 04.06.2018 a 8.6.2018 | Šalagová Viera | |
20 | ||||||||
21 | 21.05.2018 | CoolCity. s.r.o. | 03609847 | Wuchterlova 585/14 | 160 00 Praha 6 | detské kostými | Šalagová Viera | |
22 | 21.05.2018 | Jozef Gurtler - G - SYSTEMS | 41011791 | Partizánska 22/10 | 059 41 Tatranská Štrba | administratívne služby pre zbor DHZ a programovanie rádiostaníc Iveco 3+1 | Šalagová Viera | |
23 | 23.05.2018 | Igor lamoš | 46304908 | Slovany 111 | 038 43 Slovany | umývačka riadu 150 EP s odpadovým čerpadlom + príslušenstvo podľa cenovej ponuky | Šalagová Viera | |
24 | 23.05.2018 | FIRESYSTEM, s.r.o. | 44543697 | Nižná Korňa č. 501 | 023 21 Korňa | Materiál DHZ - rozdeľovač s polospojkami AWG a poistky, sada hadíc Flammenflex 52/75, K1 sada, savica Garden dlhá 2,4 m, skrutka čerpadla | Šalagová Viera | |
25 | 23.05.2018 | FIRESYSTEM, s.r.o. | 03609847 | Wuchterlova 585/14 | 160 00 Praha 6 | detské kostými | Šalagová Viera | |
26 | 31.05.2018 | Gaffer spol, s.r.o. | 36320439 | Včelárska 1, P. O. BOX 184 | 971 01 Prievidza | lavica dvojmiestna 5ks, stolička výškovo nastaviteľná 10 ks, učiteľská stolička 4ks, | Šalagová Viera | |
27 | 07.06.2018 | HAKOM, s.r.o. | 36000124 | Československej armády 18 | 036 01 Martin | návrh projektu zvislého trvalého dopravného značenia zákaz státia v obci | Šalagová Viera | |
27A | 07.06.2018 | MIRANGE, s.r.o. | 36374814 | Tajovského 13 | 038 61 Vrútky | Dozor na miestnych komunikáciách za dedinou | Šalagová Viera | |
28 | 13.06.2018 | Guapex Slovakia s.r.o. | 31352111 | Palkovičova 15 | 821 08 Bratislava | Dezisan Profi 5l v počte 1ks | Šalagová Viera | |
29 | 14.06.2018 | HANEL, s.r.o. | 45346607 | Volgogradská 13 | 080 01 Prešov | reklamné predmety vlajka obce 1ks, vlajka EÚ 1ks, tričko s tlačou 40 ks, stolová vlajka plátená 300 ks | Šalagová Viera | |
30 | 25.06.2018 | FIRESYSTEM, s.r.o. | 44543697 | Nižná Korňa č. 501 | 023 21 Korňa | služobný kabát DPO SR v počte 4 ks, cena za ks/125 € | Šalagová Viera | |
31 | 25.06.2018 | FLORIÁN, s.r.o. | 36427969 | Priekopská 26 | 036 08 Martin | oprava čerpadla PS 12 | Šalagová Viera | |
32 | 10.07.2018 | ŠEVT, a.s. | Cementárenská cesta 16 | 974 01 Banská Bystrica | 2 ks triedna kniha, 2 ks dochádzka, 20 ks osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie | Šalagová Viera | ||
33 | 12.07.2018 | Igor Lamoš | 46304908 | Slovany 111 | 038 43 Slovany | plynový sporák VP - 940 v sume 1 780 € | Šalagová Viera | |
34 | 12.07.2018 | Brantner Fatra, s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20 | 036 01 Martin | auto s rukou na vývoz asfaltu | Šalagová Viera | |
35 | 12.07.2018 | Zuzana Kmeťová - Agentúra ZET.KA | 35393963 | Dražkovce 64 | 038 02 Dražkovce | príprava a realizácia sprievodného slova pri občianskych obradoch a slávnostiach | Šalagová Viera | |
36 | 20.07.2018 | MK hlas, s.r.o. | 45352305 | Bernolákova 73/5 | 083 01 Sabinov | rekonštrukcia miestneho rozhlasu v obci Dražkovce | Šalagová Viera | |
37 | 26.07.2018 | Ivan Neboška - ELMIX | 35075937 | Jána Bodeneka 5552/7 | 038 61 Vrútky | plynoinštalácia v ŠJ Dražkovce | Šalagová Viera | |
38 | 06.08.2018 | VINCENT a spol, s.r.o. | 47365722 | Hrabiny 275 | 038 61 Lipovec | štrkodrvina FR 16-32 a FR 4-8 do ZŠ Dražkovce | Šalagová Viera | |
39 | 06.08.2018 | KUBICOMP, s.r.o. | 36369551 | Mudroňova 45 | 036 01 Martin | toner farebný, toner čierny, USB kábel 1,8m, repro GENIUS | Šalagová Viera | |
40 | 09.08.2018 | KUBICOMP, s.r.o. | 36369551 | Mudroňova 45 | 036 01 Martin | zosieťovanie PC v ZŠ Dražkovce | Šalagová Viera | |
41 | 17.08.2018 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | Električná 6471 | 911 01 Trenčín | Bežecký pás inSPORTLine inCondi T400i | Šalagová Viera | |
42 | 22.08.2018 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 46747770 | Kynceľová 54 | 974 01 Kynceľová | mapa 1. Československej republiky 1918, polaminovaný plagát o rozmere 150x100 cm | Šalagová Viera | |
43 | 24.08.2018 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | P.O.BOX 100 | 040 11 Košice | pracovný zošit z Prvouky pre 2.ročník ZŠ v počte 22 ks | Šalagová Viera | |
44 | 24.08.2018 | KUBICOMP, s.r.o. | 36369551 | Mudroňova 45 | 036 01 Martin | náplň do tlačiarne HP Laser Jet P1102 čierna v počte 3 ks | Šalagová Viera | |
45 | 27.08.2018 | MT Lines, a.s. | 36814989 | Kollárova 49 | 036 01 Martin | autobus na 01.09.2018 na cestu Dražkovce - Mošnov a späť pre 19 ľudí | Šalagová Viera | |
46 | 27.08.2018 | KUBICOMP, s.r.o. | 36369551 | Mudroňova 45 | 036 01 Martin | oprava počítačovej techniky | Šalagová Viera | |
47 | 25.08.2018 | Ing. Ličko Martin | 47177101 | Jasenovo 59 | 038 22 Jasenovo | predaj a montáž náhradných dielov na hasičskú striekačku ps 12 obsah 1221 | Šalagová Viera | |
48 | 31.08.2018 | ZASTÁVKY, spol.s.r.o. | 51476690 | SNP 597/145 | 965 01 Žiar nad Hronom | Certifikované dopravné ihrisko MEGA L-DEN 1,5m vrátane náteru a montáže v cene 3.719,00 | Šalagová Viera | |
48A | 06.09.2018 | KNIHY PRE KAŽDÉHO, s.r.o. | 44918682 | Narcisová 44 | 821 01 Bratislava I. | knihy podľa výberu starostky obce vo výške 260,00 € | Šalagová Viera | |
49 | 07.09.2018 | ALETE, s.r.o. | 46968491 | A. Stodolu 5205/25 | 036 01 Martin | knihy podľa výberu starostky obce v cene 700,00 € | Šalagová Viera | |
50 | 13.09.2018 | Kubicomp, s.r.o. | 36369551 | Mudroňova 45 | 036 01 Martin | 27"monitor BenQ GL2760HE v počte 1ks á 141 € | Šalagová Viera | |
51 | 19.09.2018 | LOSKOL, s.r.o. | 45256276 | Horná Štubňa 196 | 038 46 Horná Štubňa | úprava a výsadba okolia cintorína v obci Dražkovce | Šalagová Viera | |
52 | 21.09.2018 | Aplikácia, s.r.o. | 46887075 | Robotnícka 2 | 036 01 Martin | renovácia dverí a zárubní v ZŠ Dražkovce podľa cenovej ponuky | Šalagová Viera | |
53 | 25.09.2018 | Revimont | 36415103 | Bystrička 111 | 038 04 Bystrička | preškolenie kuriča na plynové kúrenie | Šalagová Viera | |
54 | 02.10.2018 | Stavebniny Žabokreky | 45665702 | Kolónia Hviezda 9655/161 | 036 08 Martin | kamenný koberec v Dome smútku Dražkovce - hlavný vchod , bočný vchod podľa cenovej ponuky | Šalagová Viera | |
55 | 03.10.2018 | Prevádzkareň mesta Turany | 00390127 | Robotnícka 510/1 | 036 01 Martin | výstavbu chodníka do kostola na cintoríne | Šalagová Viera | |
56 | 04.10.2018 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 17316219 | Chlumeckého 4 | 827 45 Bratislava | 2x vyhotovenie zo súborov katastrálnych máp - list A0, požiadavka kresieb, k.ú. Dražkovce, okres Martin, register C+E spolu ako sútlač, čitateľnosť parciel, tlač - papier | Šalagová Viera | |
57 | 08.10.2018 | TELESYSTÉM, s.r.o. | 36423106 | Nám. S.H.Vajanského 1 | 036 01 Martin | PC kabeláž podľa cenovej ponuky č. CN25025 (cenová ponuka k nahliadnutiu na OÚ) | Šalagová Viera | |
58 | 09.10.2018 | KUBICOMP, s.r.o. | 36369551 | Mudroňova 45 | 036 01 Martin | náplň do tlačiarne HP 3525 v počte 3ks | Šalagová Viera | |
59 | 10.10.2018 | Stančok Róbert | 48325473 | Dolný Kalník 71 | 038 02 Dražkovce | kontrola a oprava žalúzií v priestoroch KD | Šalagová Viera | |
60 | 18.10.2018 | Lamoš Igor | 46304908 | Slovany 111 | 038 43 Kláštor pod Znievom | čistiace prostriedky pre Šj pri MŠ Dražkovce: - D-Greasestrip 5l v počte 2ks; - RM Clean - umývací 12 kg v počte 2ks | Šalagová Viera | |
61 | 22.10.2018 | Hakom, s.r.o. | 36000124 | Československej armády 18 | 036 01 Martin | 54 ks značiek - Zákaz státia v obci | Šalagová Viera | |
62 | 7. 09. 2018 | INSGRAF, s.r.o. | 47078839 | Murgašova 27 | 927 01 Šaľa | počítačový stôl IN-K 096132-6 pre dve osoby, veľ. 6, rozmer 150x50 cm v počte 6 ks | Šalagová Viera | |
63 | 25.10.2018 | Marián Bodorík - MB Servis | 37409379 | M. Poláka 15 | 036 01 Martin | oprava plynového kotla Buderus | Šalagová Viera | |
64 | 26.10.2018 | REVIMONT | 36415103 | Bystrička 111 | 038 04 Bystrička | revíziu plynových zariadení v MŠ a KD Dražkovce | Šalagová Viera | |
65 | 26.10.2018 | LORD, reklamná agentúra | 36426385 | J. Martáka 39 | 036 01 Martin | reklamná tabuľa z PVC materiálu, nálepka, lamino, rozmer 70x50 cm v počte 1ks | Šalagová Viera | |
66 | 06.11.2018 | HAKOM, s.r.o. | 36000124 | Československej armády 18 | 036 01 Martin | Dopravné značky: P13 v počte 20 ks, P8 v počte 7 ks, P2 v počte 3 ks | Šalagová Viera | |
67 | 15.11.2018 | POSILA, s.r.o. | 51232537 | Hollého 18 | 903 01 Senec | Osvedčovacia kniha listiny - 1ks, Osvedčovacia kniha podpisu - 1ks, Registratúrny denník - 1ks | Šalagová Viera | |
68 | 15.11.2018 | GASTRO - GALAXI | 44103930 | Slovenská 16 | 080 01 Prešov | Kuchynský riad: - hrniec vysoký s pokrievkou 011202, 6,3 l, v počte 2ks - kastról 404620, 24,0 l, v počte 1ks - pokrievka 404 632, v počte 1 ks | Šalagová Viera | |
69 | 15.11.2018 | Brantner Fatra | Robotnícka 20 | 036 01 Martin | odvoz a zneškodnenie vytriedeného stavebného odpadu | Šalagová Viera | ||
70 | 20.11.2018 | Daffer spol, s.r.o. | 36320439 | Včelárska 1, P. O. BOX 184 | 971 01 Prievidza | lavica dvojmiestna - 10 ks stolička výškovonastaviteľná - 20 ks | Šalagová Viera | |
71 | 20.11.2018 | INSGRAF, s. r. o. | 47078839 | Murgašova 27 | 927 01 Šaľa | 12 ks stoličiek T - s reguláciou výšky, strieborné | Šalagová Viera | |
72 | 21.11.2018 | Škola sk, s.r.o. | 50293893 | Odborárska 21 | 831 02 Bratislava 3 | karnevalový kostým s príslušenstvom | Šalagová Viera | |
73 | 03.12.2018 | EVENIT, s.r.o. | 43919073 | Obchodná 784/8 | 900 26 Slovenský Grob | detská posteľná súprava v počte 50 ks | Šalagová Viera | |
74 | 10.12.2018 | Kubicomp, s.r.o. | 36369551 | Mudroňova 45 | 036 01 Martin | náplň do tlačiarne HP 3525 | Šalagová Viera | |
75 | 27.12.2018 | RVC Martin | 31938434 | S.H.Vajanského 1 | 036 01 Martin | Publikácia "Miestna samospráva - základné princípy fungovania v počte 9 ks | Gáborová Eva | |
76 | 27.12.2018 | Brantner Fatra | 31578861 | Robotnícka 20 | 036 01 Martin | posyp miestnych komunikácií v obci Dražkovce počas zimného obdobia | Gáborová Eva |
Objednávky - 2017
Číslo | Dátum | Názov | IČO | Ulica | Mesto | Popis | Cena tovaru | Vystavil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 7.1.2017 | Brantner Fatra, s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20 | 036 01 Martin | posyp miestnych komunikácií v našej obci počas celého zimného obdobia | Viera Šalagová | |
02 | 9.1.2017 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Cementárenská cesta 16 | 974 72 Banská Bystrica | školské tlačivá na školský rok 2017/2018 | Viera Šalagová | |
03 | 11.01.2017 | DELUX | 31427855 | Hlavná 1893 | 952 01 Vráble | čistiace prostriedky | Viera Šalagová | |
04 | 12.01.2017 | Školex, spol. s.r.o. | 31396763 | Horárska 12 | 821 09 Bratislava | skrinka 3R pol.dv.2D o rozmere 122x80x40, 1ks | Viera Šalagová | |
05 | 17.01.2017 | Kubicomp, s.r.o. | 36369551 | Mudroňova 45 | 036 01 Martin | náplne do tlačiarne HP Deskejt 3525 | Viera Šalagová | |
06 | 23.01.2017 | Meru sport, s.r.o. | 04753381 | Sládkova 372/8 | 702 00 Ostrava | stopky v počte 3ks, gumový granát v počte 5ks | Viera Šalagová | |
07 | 25.01.2017 | IVes organizácia na informatiku verejnej správy | 00162957 | Československej armády 20 | 041 18 Košice | mzdový program - WINPAM | Naďa Vanková | |
08 | 25.01.2017 | FVCC - tlačiareň | 44552734 | Hviezdoslavova 25 | 979 01 Rimavská Sobota | tlač poštového poukazu na účet v počte 200 ks | Naďa Vanková | |
09 | 25.01.2017 | UNIS - Róbert Novák | 34505601 | Záhradná 566 | 013 24 Strečno | kancelárske potreby | Naďa Vanková | |
10 | 07.02.2017 | Kvočkuliak Jozef - PROFIT | 37137841 | Valča 270 | 038 35 Valča | prečistenie kanalizácie v ZŠ Dražkovce | Viera Šalagová | |
11 | 08.02.2017 | MIKRA - Miloš Kramár | 11941588 | Robotnícka 1/B | 036 01 Martin | Nárez DTD bielej a 16 a 18 mm dosky | Viera Šalagová | |
12 | 15.02.2017 | TORIS, s.r.o. | 25143981 | Křižovnická 8 | 110 00 Praha 1 | parochňa sudcu v počte 2 ks | Viera Šalagová | |
13 | 15.02.2017 | 2 Zet s.r.o. | 36676705 | Rastislavova 326 | 951 41 Lužianky - Nitra | klobúk pre farára v počte 2 ks | Viera Šalagová | |
14 | 20.02.2017 | Florián, s.r.o. | 36427969 | Priekopská 26 | 036 01 Martin | úprava rozvádzača vody | Viera Šalagová | |
15 | 08.03.2017 | Igor Lamoš | 46304908 | Slovany 111 | 038 43 Slovany | elektrický konvektomat 1ks, gastronádoby ku konvektomatu 8ks, digestor o rozmere 1720x1300x400mm 1ks - podľa cenovej ponuky | Viera Šalagová | |
16 | 13.03.2017 | Štípala Radomír | 37408925 | V ulici 1 | 036 01 Martin | záverečná ročná kontrola detského ihriska v MŠ Dražkovce | Viera Šalagová | |
17 | 13.03.2017 | Bc. Ivaška Róbert - IVEL | 41240561 | Diaková 90 | 038 02 Dražkovce | vyhotovenie elektrickej prípojky ku konvektomatu v ŠJ Dražkovce | Viera Šalagová | |
18 | 20.03.2017 | Záborský Ján - VAK | 40662497 | Záborie 24 | 038 03 Záborie | vyhotovenie vodoinštalácie ku konvektomatu v ŠJ Dražkovce | Viera Šalagová | |
19 | 21.03.2017 | MT - LINES | 36814989 | Kollárova 49 | 036 01 Martin | autobus dňa 8.4.2017 pre 20 osôb | Viera Šalagová | |
20 | 22.03.2017 | Silcom Multimedia SK | 36665134 | Jánošíkova 1 | 010 01 Žilina | školské multilicencie | Viera Šalagová | |
21 | 05.04.2017 | Správa ciest ŽSK, Kollárova 94 | 42054575 | Kuzmányho 25 | 036 01 Martin | zrkadlo na križovatku do lokality pod hájikom | Viera Šalagová | |
22 | 06.04.2017 | TURVOD | 36672084 | Kuzmányho 25 | 036 01 Martin | Obec Dražkovce si objednáva u Vás odber vody z podzemného hydrantu za účelom hasičských súťaží v roku 2017 | Viera Šalagová | |
23 | 10.04.2017 | Maquita, s.r.o. | 36316881 | Soľná 738/36 | 972 13 Nitrianske Pravno | Obec Dražkovce si objednáva u Vás trojkolka 1ks, bicykel 2ks, kolobežka 1ks, odrážadlo 1ks, traktor 1ks, detská prilba 7ks, - vybavenie dopravného ihriska v MŠ Dražkovce | Viera Šalagová | |
24 | 11.04.2017 | HAKOM, s.r.o. | 36000124 | Československej armády | 036 01 Martin | značky P8-1x a zmačka P12-1x bez stĺpika a značka P1 s P13 (tvar križovatky) aj zo stĺpikom | Viera Šalagová | |
25 | 18.04.2017 | Brantner Fatra, s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20 | 036 01 Martin | 2 ks kontajnerov na bio-odpad | Viera Šalagová | |
26 | 19.04.2017 | MT - LINES, a.s. | 36814989 | Kollárova 49 | 036 01 Martin | autobus /49 miestny/ do Poľska a späť dňa 26.04.2017 s odchodom o 6,00 hod.spred KD | Viera Šalagová | |
27 | 20.04.2017 | MIL SYSTÉM, s.r.o. | 43553834 | Kopčianska 14 | 851 01 Bratislava | oceľovú stohovateľnú stoličku model ET68123, profil BCI-63, čalúnenie M11534 v počte 30 ks | Viera Šalagová | |
28 | 24.04.2017 | HAKOM, s.r.o. | 36000124 | Československej armády | 036 01 Martin | montáž retardéru v obci Dražkovce | Viera Šalagová | |
29 | 24.04.2017 | DELUX, s.r.o. | 31427855 | Hlavná 1893 | 952 01 Vráble | čistiace prostriedky | Viera Šalagová | |
30 | 25.04.2017 | Interiéry Riljak, s.r.o. | 43885306 | Oravský Podzámok 33 | 027 41 Oravský Podzámok | stôl ASTRA rozmer: 120x80, blat buk ABS 2mm, nohy chrómové, v počte 10 ks | Viera Šalagová | |
31 | 27.04.2017 | Stančok Róbert | 48325473 | Dolný Kalník 71 | 038 02 Dražkovce | oprava žalúzií v zasadačke a sále KD Dražkovce, oprava vchodových dverí | Viera Šalagová | |
32 | 28.04.2017 | Kubicomp, s.r.o. | 36369551 | Mudroňova 45 | 036 01 Martin | toner do tlačiarne čierny HP 3525 2ks, toner do tlačiarne HP Laser Jet P1102 čierny 2 ks | Viera Šalagová | |
33 | 10.5.2017 | HAKOM, s.r.o. | 36000124 | Československej armády | 036 01 Martin | 2 ks dopravného značenia v spojitosti s montážou retardéra | Viera Šalagová | |
34 | 10.05.2017 | REVIMONT - DG, s.r.o. | 36415103 | Bystrička 111 | 038 04 Bystrička | opravu plynového kotla v priestoroch ŠJ v Dražkovciach a zároveň o revíziu plynových zariadení | Viera Šalagová | |
35 | 10.05.2017 | Elkotech, s.r.o. | 36372315 | Robotnícka 34 | 036 01 Martin | scénické žiarovky 230V, 650W v počte 3 ks | Viera Šalagová | |
36 | 16.05.2017 | Jaroslav Junas | 40305244 | Priemyselná energetika, Východná 1 | 036 01 Martin | preskúšanie kuriča, revízia tlakovej nádoby (expazomat), kontrola plynového kotla ATACK a odstránenie závady v ŠJ Dražkovce | Viera Šalagová | |
37 | 16.05.2017 | Prevádzkareň mesta Turany | 00390127 | Robotnícka 510/1 | 038 53 Turany | výstavba chodníka na dopravnom ihrisku v MŠ Dražkovce | Viera Šalagová | |
38 | 20.6.2017 | MT- LINES, a.s. | 00390127 | Kollárova 49 | 036 01 Martin | autobus na dopravu Dražkovce - Mošnov a späť | Šalagová Viera | |
39 | 28.6.2017 | FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. | 47892609 | Bednárova 10/16 | 907 01 Myjava | šplhacia zostava 19 vrátane montáže a dopravy | Šalagová Viera | |
40 | 28.6.2017 | Ľubo Hurajt | 00390127 | 036 01 Martin | znalecký posudok na kanalizáciu | Šalagová Viera | ||
41 | 04.7.2017 | ŠEVT, a.s. | Cementárenská cesta 16 | 974 01 Banská Bystrica | 2ks triedna kniha, 2 ks dochádzka, 20 ks osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, 20 ks osobný spis dieťaťa | Šalagová Viera | ||
42 | 13.7.2017 | Revimont - DG, s.r.o. | Bystrička 111 | 038 04 Bystrička | dodávku , demontáž a montáž plynového kotla do MŠ Dražkovce | Šalagová Viera | ||
43 | 31.7.2017 | PROJAZA, s.r.o. | 31607233 | Bystrička 150 | 038 04 Bystrička | dodávku a montáž vertikálnych žalúzií v DS Dražkovce | Viera Šalagová | |
44 | 14.8.2017 | DRUVOS, výrobné družstvo | 30226368 | Turčianske Kľačany 148 | 038 61 Turčianske Kľačany | dodanie a montáž výdajového stola do ŠJ Dražkovce | Šalagová Viera | |
45 | 14.8.2017 | Slovenská správa ciest | 42054575 | Kollárova 94 | 036 01 Martin | dodávku a montáž dopravného zrkadla o rozmere 800x600 na križovatku pri rod. dome p. Višňovca | Šalagová Viera | |
46 | 18.8.2017 | SPOMART | Wolkrova 1 | 036 01 Martin | materiál na Dobrovoľný hasičský zbor | Šalagová Viera | ||
47 | 18.8.2017 | KUBICOMP, s.r.o. | 36369551 | Mudroňova 45 | 036 01 Martin | tonery do tlačiarní | Šalagová Viera | |
48 | 24.8.2017 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | P.O:BOX 100 | 040 11 Košice | pracovný zošit z Prvouky pre 2 ročník ZŠ v počte 11 ks | Šalagová Viera | |
49 | 25.8.2017 | MEDIK - PRAKTIK, Ing. Jaroslav Tomko | 36359599 | P. Mudroňa 494/2 | 036 01 Martin | vypracovanie rozpočtu na starú zbrojnicu | Šalagová Viera | |
50 | 24.8.2017 | Damitt, s.r.o. | 36376698 | Sucháčkova 4397/5 | 036 01 Martin | náhradné diely na opravu klasickej striekačky | Šalagová Viera | |
51 | 04.09.2017 | DGB consult, s.r.o. | 00634191/ DIČ: 2020453402 | Kollárova 2641/15 | 010 01 Žilina | Poradenské služby pre projekt v rámci výzvy č. 13/PRV/2015 s názvom Dražkovce – zóna IBV rozšírenie kanalizácie: Poradenstvo v oblasti ekonomickej udržateľnosti | 4 970,00 EUR bez DPH, 5 964 EUR s DPH | Šalagová Viera |
52 | 07.09.2017 | Kubicomp, s.r.o. | 36369551 | Mudroňova 45 | 036 01 Martin | notebook Lenovo Idea Pad v počte 2ks | Šalagová Viera | |
53 | 13.09.2017 | Stredisko školských tlačív | 31331131 | Cementárenská cesta 16 | 974 72 Banská Bystrica | školské tlačivá | Šalagová Viera | |
54 | 18.09.2017 | Kubicomp, s.r.o. | 36369551 | Mudroňova 45 | 036 01 Martin | oprava notebooku Lenovo | Šalagová Viera | |
55 | 18.09.2017 | Lamoš Igor | 46304908 | Slovany 111 | 038 43 Slovany | Gastronádoby do konvektomatu : GNS1/1 - 65 v počte 6ks, GN 1/1 -65 v počte 4ks, gastronádoba na knedľu v počte 4ks | Šalagová Viera | |
56 | 20.09.2017 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | Plynárenská 7/C | 821 09 Bratislava | licencia Wéčko - OMIS Evidencia obyvateľstva | Šalagová Viera | |
